STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 1 | 31,75 | 32,50 | 33,50 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 36,50 | 37,50 | 38,50 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 22,25 | 22,75 | 23,50 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,75 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 30,75 | 31,50 | 32,50 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 33,50 | 33,75 | 34,75 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 35,75 | 36,25 | 37,25 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 19,00 | 19,50 | 20,00 |
9 | THPT Marie Curie | 3 | 27,50 | 28,00 | 29,00 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 22,25 | 22,50 | 23,50 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 27,75 | 28,25 | 29,25 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 19,50 | 20,00 | 20,75 |
13 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 35,00 | 35,75 | 36,75 |
14 | THPT Hùng Vương | 5 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |
15 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 34,50 | 35,50 | 36,50 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 29,00 | 30,00 | 30,00 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 5 | 22,25 | 22,50 | 23,00 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 21,00 | 21,25 | 22,25 |
19 | THPT Tân Phong | 7 | 16,50 | 17,00 | 17,25 |
20 | THPT Ngô Quyền | 7 | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
21 | THPT Nam Sài Gòn | 7 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
22 | THPT Lương Văn Can | 8 | 20,00 | 20,25 | 21,25 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 19,25 | 19,75 | 20,25 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 22,25 | 23,25 | 24,25 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 16,25 | 16,75 | 17,75 |
26 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 31,50 | 32,50 | 33,50 |
28 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32,50 | 33,25 | 34,25 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 22,00 | 22,50 | 22,75 |
30 | THPT Diên Hồng | 10 | 21,50 | 21,75 | 21,75 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 21,00 | 21,75 | 22,00 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 27,50 | 28,50 | 29,50 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 25,00 | 25,00 | 26,00 |
34 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24,00 | 24,50 | 25,50 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 30,75 | 31,00 | 32,00 |
36 | THPT Trường Chinh | 12 | 26,75 | 26,75 | 27,75 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 22,50 | 22,75 | 23,25 |
38 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 19,00 | 19,25 | 19,25 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 28,25 | 28,50 | 29,50 |
40 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 34,50 | 35,50 | 36,50 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 23,50 | 24,50 | 24,75 |
42 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 21,75 | 22,00 | 22,00 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 27,25 | 27,75 | 28,75 |
44 | THPT Gò Vấp – học tiếng anh | Gò Vấp | 26,75 | 27,00 | 28,00 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 34,50 | 35,50 | 36,50 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 29,00 | 29,25 | 30,25 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 21,50 | 21,50 | 22,25 |
48 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 32,50 | 33,00 | 34,00 |
49 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 21,50 | 21,75 | 22,25 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 30,25 | 30,50 | 31,25 |
53 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 38,25 | 39,25 | 40,25 |
54 | THPT Lý Tự Trọng – điểm thi | Tân Bình | 24,25 | 24,50 | 24,75 |
55 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 25,50 | 26,00 | 27,00 |
56 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
57 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
50 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 25,50 | 26,00 | 27,00 |
52 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 35,00 | 36,00 | 37,00 |
58 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 28,00 | 28,50 | 29,50 |
| Kênh Tuyển Sinh: Chuyên trang giáo dục cập nhật liên tục thông tin tuyển sinh các chương trình MBA, tuyển sinh ĐHCĐ, hội thảo du học cùng các khoá học tiếng anh trên cả nước. |
Tags
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP HCM, điểm chuẩn vào lớp 10, diem vao lop 10, tuyển sinh vào lớp 10, tuyen sinh vao lop 10, thông tin tuyển sinh, diem chuan lop 10, Diem chuan vao lop 10 tại TP HCM
(Nguồn: Kênh tuyển sinh)
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP HCM
Đăng nhận xét